Le site de production en Italie
Le site de production en Italie

Cuve Reservoir Plastique Cylindrique Fermée à Fond Conique pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE

Cuve Reservoir Plastique Cylindrique Fermée à Fond Conique pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE

Ces cuves sont disponibles de 77 à 19 600 litres et peuvent être équipées d'accessoires très variés :

Châssis support sur mesure afin d'ajuster la cuve à la hauteur désirée, châssis mobile sur roues, échelle et passerelle, niches porte-sonde pour aspiration, vanne diaphragme, vanne guillotine inox ou popypropylène, vanne papillon, trémie inclinée, trémie pour sacs, trémie avec réduction, etc.

Les châssis sont disponibles en acier peint ou galvanisé ou tout inox. Les châssis peuvent être modulaires pour supporter plusieurs cuves juxtaposées. Chaque modèle est décliné dans plusieurs versions en fonction de la densité et de l'agressivité du contenu.

Les cuves TCC sont fermées et munies d'un bouchon vissé sur le dôme.

Certains modèles sont gerbables.

L'angle du cone est variable suivant les modèles (de 25° à 60° par rapport à l'horizontale).

Le diamètre de sortie est variable suivant les modèles. Le plus souvent, le diamètre de la vidange est au choix du client : 200 mm ou 300 mm ou 450 mm.

Modèle Capacité (litres) Angle du cone (°) Diamètre (mm) Hauteur (mm) Diamètre de vidange (mm)
TCC07  77  45 380 1190 2" ou 3" ou 4"
TCC1R  100  45 460 1140 2" ou 3" ou 4"
TCC1  138  45 460  1380 2" ou 3" ou 4"
TCC2  208  45 595 1340 2" ou 3" ou 4" 
TCC3  320 45 675 1500 2" ou 3" ou 4"
TCC6  650 45 1290 1390 200 ou 300 ou 450
TCC9  980 45 1290 1790 200 ou 300 ou 450
TCC10 1000 45 1290 1790 200 ou 300 ou 450
TCC12  1280 45 1290  2050  200 ou 300 ou 450
TCC13 1300 45 1290 2050 200 ou 300 ou 450
TCC14  1480 45 1290 2240 200 ou 300 ou 450
TCC15 1500 45 1290 2240 200 ou 300 ou 450
TCC16 1500 60 1290 2460 200 ou 300 ou 450
TCC19  1980 45 1290 2735  200 ou 300 ou 450
TCC20  2000 45 1290 2735 200 ou 300 ou 450 
TCC21  2000 45 1290 2855 200 ou 300 ou 450
TCC22 2000 60 1290 2945 200 ou 300 ou 450
TCC27 2700 60 1670 2760  200 ou 300 ou 450
TCC30  2950 60 1620 2960 200 ou 300 ou 450
TCC31 2900 40  2115 2085 200 ou 300 ou 450
TCC40 4250 45 1907 2790  200 ou 300 ou 450
TCC51 5200 25 2115 2715  200
TCC53 5350 60 1685 4110 200 ou 300 ou 450 
TCC55  5600 60 1685 4320 200 ou 300 ou 450
TCC60  6100 25 2022 3060 200
TCC75 7500 60 2100 4095 200 ou 300 ou 450
TCC88 8900 25 2120 4040 200
TCC100 10200 25 2120 4495  200
TCC101  10100 45 2116 4685 200 ou 300 ou 450
TCC102 10000 60 2116 4915 200 ou 300 ou 450
TCC125  12640 25 2140 5260 200
TCC130 13250 50 2380 4920 200 ou 300 ou 450
TCC140  13900 25 2140 5680  200
TCC160  16250 50 2380 5695  200 ou 300 ou 450
TCC200  19600 50 2380 6585 200 ou 300 ou 450
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique Fermée à Fond Conique pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique Fermée à Fond Conique pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique Fermée à Fond Conique pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique Fermée à Fond Conique pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique Fermée à Fond Conique pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique Fermée à Fond Conique pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE