Cuve Réservoir Plastique Verticale Cylindrique Vidange Totale - PE PEHD
Ces cuves sont disponibles de 30 à 4100 litres et peuvent être équipées des mêmes accessoires que les autres cuves.
Elles sont toutes munies d'une vidange sur le fond (de 1" à 4"), déportée sur le côté pour un meilleur accès. La cuve CCS03 est de section carrée, avec une vidange 1/2".
Toutes les autres cuves sont cylindriques : fermées ou à ciel ouvert ou avec couvercle amovible ou bac de dosage.
|
Modèle
|
Capacité ( Litres )
|
Diamètre ( mm )
|
Hauteur (mm)
|
|
| Cuves fermées | CCS03 | 30 | carré 270X270 | 515 |
| CCS13 | 1320 | 1380 | 1220 | |
| CCS14 | 1425 | 1310 | 1320 | |
| CCS16 | 1700 | 1290 | 1725 | |
| CCS17 | 1700 | 1210 | 1730 | |
| CCS19 | 1950 | 1290 | 1985 | |
| CCS20 | 2050 | 1210 | 1990 | |
| CCS31 | 3050 | 1380 | 2550 | |
| CCS32 | 3380 | 1310 | 2790 | |
| CCS39 | 4015 | 1670 | 2290 | |
| CCS40 | 4100 | 1580 | 2490 | |
| Cuves à ciel ouvert | CTS6/H | 500 | 760 | 1300 |
| CTS13 | 1180 | 1310 | 900 | |
| CTS16 | 1530 | 1210 | 1385 | |
| CTS19 | 1850 | 1210 | 1670 | |
| CTS31 | 2950 | 1310 | 2230 | |
| CTS39 | 3750 | 1580 | 1920 | |
| Cuves avec couvercle amovible | CVS13 | 1180 | 1380 | 1030 |
| CVS16 | 1530 | 1290 | 1536 | |
| CVS19 | 1850 | 1290 | 1800 | |
| CVS31 | 2950 | 1380 | 2360 | |
| CVS39 | 3750 | 1670 | 2100 | |
| Bacs de dosage | DSS6 | 600 | 760 | 1485 |
| DSS16 | 1600 |
1210
|
1600 |




