Le site de production en Italie
Le site de production en Italie

Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique à Ciel Ouvert - PE PEHD HDPE

Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique à Ciel Ouvert - PE PEHD HDPE

Les cuves TCO sont à ciel ouvert. Elles sont disponibles de 70 à 18700 litres. L'angle d'inclinaison du cone (25° à 60°) est variable suivant les modèles (voir tableau ci-dessous).  Tous les châssis sont adaptables aux contraintes de chaque client.

Ces cuves peuvent être équipées d'accessoires très variés:

Châssis sur mesure afin d'ajuster la cuve à la hauteur désiré, support d'agitateur, châssis mobile sur roues, échelles et passerelles, système d'isolation et de chauffage, piquages filetés, à bride, trop-pleins, cannes d'aspiration avec clapet anti-retour, tuyauteries de remplissage, vannes, indicateurs de niveaux, diffuseurs d'air, déflecteurs, tube d'alimentation centrale, goulotte de débordement, etc.

Les châssis sont disponibles en acier peint ou galvanisé ou tout inox. Chaque modèle est décliné dans plusieurs versions en fonction de la densité et de l'agressivité du contenu. 

Modèle Capacité (litres) Angle du cone (°) Diamètre (mm) Hauteur (mm)
 TCO07  70 45  380  1095
 TCO1 125 45  460  1260
 TCO2  190 45  595  1200
 TCO3  300 45  675  1360
 TCO5 500 45 1290 1185
TCO8 800 60 1290 1665
 TCO9 900 45 1290 1540
TCO11 1000 60 1290 1840
 TCO12 1200 45 1290 1800
 TCO14 1400 45 1290 2020
TCO16 1400 60 1290 2195
 TCO19 1900 45 1290 2515
 TCO21 1900 45 1290 2535
TCO22 1900 60 1290 2685
 TCO25 2450 60 1620 2400
TCO29 3000 25 2040 1800
 TCO31 2350 40 2086 1685
 TCO32 3200 60 1685 2800
 TCO35 3500 25 2040 1950
 TCO40 3600 45 1907 2365
 TCO41  4100 25 2040 2150
 TCO45 4500 60 1685 3470
 TCO46 4600 25 2040 2300
 TCO50 5100 60 1685 3770
 TCO55 5000 25 2040 2450
 TCO60  6000 60 2100 3430
 TCO65 6600 60 2100 3520
TCO70 7100 25 2120 3150
TCO75  7500 60 2100 3870
TCO80  8000  45  2116 3650
TCO83 7900 25 2120 3400
TCO85 8500 50 2380 3400
 TCO87 8900 25 2120 3750
 TCO91  9200 45 2116 4030
 TCO92 9000 60 2116 4360
 TCO99 10000 25 2120 4100
 TCO103  10000 50 2380 3800
TCO120 11600 25 2140 4650
TCO121 12350 50 2380 4430
TCO131  13000  50 2380 4600
TCO135  12900 25 2140 5050
TCO151  15350 50 2380 5155
TCO171  17000 50 2380 5645
TCO181  18700 50 2380 6045
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique à Ciel Ouvert - PE PEHD HDPE
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique à Ciel Ouvert - PE PEHD HDPE
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique à Ciel Ouvert - PE PEHD HDPE
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique à Ciel Ouvert - PE PEHD HDPE
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique à Ciel Ouvert - PE PEHD HDPE