Le site de production en Italie
Le site de production en Italie

Cuve Réservoir Plastique Cylindrique Fermée à Fond Conique - PE PEHD HDPE

Cuve Réservoir Plastique Cylindrique Fermée à Fond Conique - PE PEHD HDPE

Les cuves TCC sont fermées et munies d'un bouchon vissé sur le dôme. Elles sont disponibles de 77 à 19600 litres. L'angle d'inclinaison du cone (25° à 60°) est variable suivant les modèles (voir tableau ci-dessous). Certains modèles sont empilables. Tous les châssis sont adaptables aux contraintes de chaque client.

Ces cuves peuvent être équipées d'accessoires très variés:

Châssis support sur mesure afin d'ajuster la cuve à la hauteur désirée, support d'agitateur, châssis mobile sur roues, échelles et passerelles, système d'isolation et de chauffage, piquages filetés, à bride, trop-pleins, cannes d'aspiration avec clapet anti-retour, joints compensateurs à bride, tuyauteries de remplissage, vannes, indicateurs de niveaux, diffuseurs d'air, déflecteurs, châssis modulaire pour supporter plusieurs cuves, etc.

Les châssis sont disponibles en acier peint ou galvanisé ou tout inox. Chaque modèle est décliné dans plusieurs versions en fonction de la densité et de l'agressivité du contenu. 

Modèle Capacité (litres) Angle du cone (°) Diamètre (mm) Hauteur (mm)
 TCC07  77 45  380  1190
 TCC1R 100 45  460  1140
 TCC1  138 45  460  1380
 TCC2  208 45  595  1340
 TCC3  320 45  675  1500
 TCC6 650 45 1290 1490
 TCC9 980 45 1290 1890
 TCC10 1000 45 1290 1890
 TCC12 1280 45 1290 2150
 TCC13 1300 45 1290 2150
 TCC14 1480 45 1290 2340
 TCC15 1500 45 1290 2340
TCC16 1500 60 1290 2480
 TCC19 1980 45 1290 2835
 TCC20 2000 45 1290 2835
 TCC21 2000 45 1290 2855
TCC22 2000 60 1290 2970
 TCC27  2700 60 1670 2760
 TCC30 2950 60 1620 2960
 TCC31 2900 40 2115 2085
TCC40 4250 45 1907 2790
 TCC51 5200 25 2115 2715
 TCC53 5350 60 1685 4110
 TCC55  5600 60 1685 4320
 TCC60 6100 25 2022 3060
TCC75 7500 60 2100 4095
TCC88  8900 25 2120 4040
TCC100  10200  25  2120 4495
TCC101 10100 45 2116 4685
TCC102 10000 60 2116 4915
 TCC125 12640 25 2140 5260
 TCC130  13250 50 2380 4920
 TCC140 13900 25 2140 5680
 TCC160 16250 50 2380 5695
 TCC200  19600 50 2380 6585
  • Cuve Réservoir Plastique Cylindrique Fermée à Fond Conique - PE PEHD HDPE
  • Cuve Réservoir Plastique Cylindrique Fermée à Fond Conique - PE PEHD HDPE
  • Cuve Réservoir Plastique Cylindrique Fermée à Fond Conique - PE PEHD HDPE
  • Cuve Réservoir Plastique Cylindrique Fermée à Fond Conique - PE PEHD HDPE
  • Cuve Réservoir Plastique Cylindrique Fermée à Fond Conique - PE PEHD HDPE