Le site de production en Italie
Le site de production en Italie

Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique et à Ciel Ouvert pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE

Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique et à Ciel Ouvert pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE

Ces cuves sont disponibles de 70 à 18 700 litres et peuvent être équipées d'accessoires très variés :

Châssis support sur mesure afin d'ajuster la cuve à la hauteur désirée, châssis mobile sur roues, échelle et passerelle, niches porte-sonde pour aspiration, vanne diaphragme, vanne guillotine inox ou popypropylène, vanne papillon, trémie inclinée, trémie pour sacs, trémie avec réduction, etc.

Les châssis sont disponibles en acier peint ou galvanisé ou tout inox. Les châssis peuvent être modulaires pour supporter plusieurs cuves juxtaposées. Chaque modèle est décliné dans plusieurs versions en fonction de la densité et de l'agressivité du contenu.

L'angle du cone est variable suivant les modèles (de 25° à 60° par rapport à l'horizontale).

Le diamètre de sortie est variable suivant les modèles. Le plus souvent, le diamètre de la vidange est au choix du client : 200 mm ou 300 mm ou 450 mm.

Modèle Capacité (litres) Angle du cone (°) Diamètre (mm) Hauteur (mm) Diamètre de vidange (mm)
TCO07  70  45 380 1095 2" ou 3" ou 4"
TCO1  125  45 460 1260 2" ou 3" ou 4"
TCO2  190  45 595  1200 2" ou 3" ou 4"
TCO3  300  45 675 1360 2" ou 3" ou 4" 
TCO5  500 45 1290 1085 200 ou 300 ou 450
TCO8 800 60 1290 1565 200 ou 300 ou 450
TCO9 900 45 1290 1440 200 ou 300 ou 450
TCO11 1000 60 1290 1740 200 ou 300 ou 450
TCO12 1200 45 1290 1700 200 ou 300 ou 450
TCO14 1400 45 1290 1920 200 ou 300 ou 450
TCO16 1400 60 1290 2095 200 ou 300 ou 450
TCO19 1900 45 1290 2415  200 ou 300 ou 450
TCO21 1900 45 1290 2535 200 ou 300 ou 450
TCO22 1900 60 1290 2535 200 ou 300 ou 450
TCO25  2450 60 1620 2400 200 ou 300 ou 450
TCO29  3000 25 2040 1800 200
TCO31  2350 40 2040 1685  200 ou 300 ou 450
TCO32 3200 60 1685 2800 200 ou 300 ou 450 
TCO35  3500 25 2040 1950 200
TCO40  3600 45 1907 2365 200 ou 300 ou 450
TCO41  4100 25 2040 2150 200
TCO45  4500 60 1685 3470 200 ou 300 ou 450
TCO46  4600 25  2040 2300 200
TCO50 5100 60  1685 3770 200 ou 300 ou 450
TCO55  5000 25 2040 2450  200
TCO60  6000 60 2100 3430 200 ou 300 ou 450
TCO65  6600 60 2100 3520 200 ou 300 ou 450
TCO70  7100 25 2120 3150 200
TCO75  7500 60 2100 3870 200 ou 300 ou 450
TCO80  8000 45 2116 3650 200 ou 300 ou 450
TCO83  7900 25 2120 3400  200
TCO85  8500 50 2380 3400 200 ou 300 ou 450
TCO87  8900 25 2120 3750 200
TCO91  9200 45 2116 4030 200 ou 300 ou 450
TCO92  9000 60 2116 4360 200 ou 300 ou 450
TCO99  10000 25 2120 4100 200
TCO103  10000 50 2380 3800 200 ou 300 ou 450
TCO120  11600 25 2140 4650 200
TCO121  12350 50 2380 4430  200 ou 300 ou 450
TCO131 13000 50 2380 4600 200 ou 300 ou 450
TCO135 12900 25 2140 5050 200
TCO151 15350 50 2380 5155 200 ou 300 ou 450
TCO171 17000 50 2380 5645 200 ou 300 ou 450
TCO181 18700 50 2380 6045 200 ou 300 ou 450
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique et à Ciel Ouvert pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique et à Ciel Ouvert pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique et à Ciel Ouvert pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique et à Ciel Ouvert pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE