Le site de production en Italie
Le site de production en Italie

Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique avec Couvercle Amovible pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE

Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique avec Couvercle Amovible pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE

Ces cuves sont disponibles de 500 à 18 700 litres et peuvent être équipées d'accessoires très variés :

Châssis support sur mesure afin d'ajuster la cuve à la hauteur désirée, châssis mobile sur roues, échelle et passerelle, niches porte-sonde pour aspiration, vanne diaphragme, vanne guillotine inox ou popypropylène, vanne papillon, trémie inclinée, trémie pour sacs, trémie avec réduction, etc.

Les châssis sont disponibles en acier peint ou galvanisé ou tout inox. Les châssis peuvent être modulaires pour supporter plusieurs cuves juxtaposées. Chaque modèle est décliné dans plusieurs versions en fonction de la densité et de l'agressivité du contenu.

L'angle du cone est variable suivant les modèles (de 25° à 60° par rapport à l'horizontale).

Le diamètre de sortie est variable suivant les modèles. Le plus souvent, le diamètre de la vidange est au choix du client : 200 mm ou 300 mm ou 450 mm.

Modèle Capacité (litres) Angle du cone (°) Diamètre (mm) Hauteur (mm) Diamètre de vidange (mm)
TCA5  500  45 1290 1235 200 ou 300 ou 450
TCA8 800 60 1290 1715 200 ou 300 ou 450
TCA9 900 45 1290 1620 200 ou 300 ou 450
TCA11 1000 60 1290 1890 200 ou 300 ou 450
TCA12 1200 45 1290 1880 200 ou 300 ou 450
TCA14 1400 45 1290 2070 200 ou 300 ou 450
TCA16 1400 60 1290 2245 200 ou 300 ou 450
TCA19 1900 45 1290 2565 200 ou 300 ou 450
TCA21 1900 45 1290 2685 200 ou 300 ou 450
TCA22 1900 60 1290 2735 200 ou 300 ou 450
TCA25 2450 60 1680 2560 200 ou 300 ou 450
TCA29 3000 25 2115 2090 200
TCA31 2350 40 2115 1975  200 ou 300 ou 450
TCA32 3200 60 1685 3080 200 ou 300 ou 450
TCA35 3500 25 2115 2240 200
TCA40 3600 45 1907 2435 200 ou 300 ou 450
TCA41 4100 25 2115 2440 200
TCA45  4500 60 1685 3750  200 ou 300 ou 450
TCA46  4600 25 2115 2590 200
TCA50  5100 60 1685 4050 200 ou 300 ou 450
TCA55 5000 25 2115 2740 200
TCA60 6000 60 2115 3720 200 ou 300 ou 450
TCA65 6600 60 2115 3810 200 ou 300 ou 450
TCA70 7100 25 2120 3440 200
TCA75  7500 60 2115 4160  200 ou 300 ou 450
TCA80 8000 45 2116 3940 200 ou 300 ou 450
TCA83  7900 25 2120 3690 200
TCA85  8500 50 2380 3805 200 ou 300 ou 450
TCA87  8900 25 2120 4040 200
TCA91 9200 45 2116 4320 200 ou 300 ou 450
TCA92  9000 60 2116 4650 200 ou 300 ou 450
TCA99 10000 25 2120 4390 200
TCA103  10000 50 2380 4205 200 ou 300 ou 450
TCA120  11600 25 2140 4940 200
TCA121  12350 50 2380 4810 200 ou 300 ou 450
TCA131  13000 50 2380 5030 200 ou 300 ou 450
TCA135  12900 25 2140 5340 200
TCA151  15350 50 2380 5585 200 ou 300 ou 450
TCA171  17000 50 2380 6075  200 ou 300 ou 450
TCA181  18700 50 2380 6475 200 ou 300 ou 450
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique avec Couvercle Amovible pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique avec Couvercle Amovible pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique avec Couvercle Amovible pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE
  • Cuve Reservoir Plastique Cylindrique à Fond Conique avec Couvercle Amovible pour Poudres et Granulés - PE PEHD HDPE